- Coloque seu pé sobre uma folha de papel;
- Faça uma marcação na ponta do dedo até o calcanhar;
- Com a régua, meça a distância entre as marcações e compare na tabela;
Tamanho | Comprimento (cm) |
---|---|
33 | 22,3 |
34 | 23,00 |
35 | 23,7 |
36 | 24,3 |
37 | 25 |
38 | 25,7 |
39 | 26,3 |
40 | 27,0 |
41 | 27,7 |
42 | 28,3 |
43 | 29,0 |
44 | 29,7 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento (cm) |
---|---|
33 | 22,5 |
34 | 23,2 |
35 | 23,8 |
36 | 24,5 |
37 | 25,2 |
38 | 25,8 |
39 | 26,5 |
40 | 27,2 |
41 | 27,8 |
42 | 28,5 |
43 | 29,2 |
44 | 29,8 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento (cm) |
---|---|
27 | 18,1 |
28 | 18,8 |
29 | 19,4 |
30 | 20,1 |
31 | 20,8 |
32 | 21,4 |
33 | 22,1 |
34 | 22,8 |
35 | 23,4 |
36 | 24,1 |
* Todas as medidas estão em centímetros.